ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Andea Electronics |
หมายเลขรุ่น: | RL173 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออกกล่องโฟมและฟิล์มป้องกัน |
เวลาการส่งมอบ: | 3 ~ 5 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 500 ~ 1,000 ชุดต่อเดือน |
คลื่นความถี่: | 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ (± 7 กิโลเฮิร์ตซ์) | plug and play: | สนับสนุน |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | DC 5V | การใช้พลังงานสูงสุด: | 0.65W |
มิติ: | 105 * 70 * 10mm | สี: | สีดำ |
เน้น: | mifare rfid reader,rfid chip readers |
คุณสมบัติของสินค้า:
ข้อมูลทางเทคนิค | ||
รุ่น | RL173 | |
ความถี่ในการทำงาน | 13.56 MHz (±7KHz) | |
โปรโตคอลที่เข้ากันได้ | ISO 15693 และ ISO 18000-3M1 | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ยูเอสบี | |
ช่วงการอ่าน | 16cm | |
แป้นพิมพ์จำลอง | สนับสนุน | |
อัลกอริธึมป้องกันการชนกัน | สนับสนุน | |
แรงดันใช้งาน | DC 5V (แหล่งจ่ายไฟ USB) | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 0.65W | |
มิติ | 105*70*10mm | |
น้ำหนัก | 46g |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
ขนาดกะทัดรัด ใช้พลังงานต่ำ และน้ำหนักเบาสำหรับการควบคุมการเข้าออก การออกตั๋ว และการใช้งานอื่นๆ