ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Andea Electronics |
หมายเลขรุ่น: | เอเอช2212 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 3~5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, PayPal |
สามารถในการผลิต: | 500~800 ชุดต่อเดือน |
ความถี่ในการทำงาน: | 13.56MHZ | มาตรการ: | ISO15693 |
---|---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 11.0 | ซีพียู: | 2.0 GHZ (8 คอร์) |
ระยะการอ่าน: | 32 ซม. (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ด) | พลังงาน RF: | 0.25~1.5W |
เน้น: | นักเขียนเครื่องอ่าน RFID แบบใช้มือถือ,นักเขียนเครื่องอ่าน RFID 13.56MHz การจัดการสินทรัพย์,Asset Management RFID Reader Writer |
Android Handheld RFID Reader Terminal อุปกรณ์เคลื่อนที่
รายละเอียดสินค้า
เครื่องอ่าน RFID แบบใช้มือถือ Writer 13.56MHz Asset Management Mobile Terminalเป็นอุปกรณ์พกพาพกพา RFID ระดับอุตสาหกรรม, พลังงานภายในของโมดูลอ่าน / เขียน RFID ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง, รองรับข้อตกลงระหว่างประเทศ ISO 15693 - มาตรฐาน, ระบุระยะทางเหนือ 32 ซม. (ขนาดการ์ดมาตรฐาน) พร้อมอัลกอริทึมป้องกันการชนกัน, การควบคุมเสียง (เอาต์พุต), ช่องเสียบ SD, ช่องเสียบการ์ด IC, HF RFID แบบไร้สัมผัส, GPRS, WCDMA, WiFi และการเชื่อมต่อ Bluetooth
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | เอเอช2212 |
ความถี่ | 13.56MHz |
มาตรการ | ISO15693, ISO18000-3M1 |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 11.0 |
ซีพียู | 2.0GHZ (8 คอร์) |
แรม/รอม | แรม:4GB รอม:64GB |
แสดง | แผงสี 6.21 นิ้ว ความละเอียด: 1520 * 720 |
คีย์บอร์ด | 6 บอร์ดฟังก์ชั่น |
หน้าจอสัมผัส | รองรับหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หลายจุด ใช้งานได้กับถุงมือ |
การ์ดไมโครเอสดี | รองรับไมโคร SD/TF, ซิม |
เครื่องเสียง | สนับสนุนเสียงประกาศ |
ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะอินเทอร์เน็ต, ไฟแสดงสถานะการชาร์จ |
แบตเตอรี่ | ความจุ |
โฮสต์: แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 4500mAh ที่จับ:67แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 00mAh |
ไร้สาย การสื่อสาร |
GPRS (ค่าเริ่มต้น) |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6
|
WIFI (ค่าเริ่มต้น) | สนับสนุน | |
บลูทูธ (ค่าเริ่มต้น) | พบกับบลูทูธ 5.0 |
พารามิเตอร์อาร์เอฟไอดี | ||
มาตรการ | ISO15693, ISO18000-3M1 | |
ความถี่ในการทำงาน | 13.56MHz | |
พลังงาน RF | 0.25~1.5W | |
ระยะการอ่าน | 32 ซม. (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ด) | |
อัลกอริทึมป้องกันการชนกัน | รองรับสูงสุด 50 ชิ้น/วินาที | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ||
ปฏิบัติการ อุณหภูมิ |
-20 ℃ ~ 60 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~70℃ | |
ความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมพัทธ์ | 0~95%RH ไม่มีการควบแน่น | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
น้ำหนักรวม | 680g (พร้อมแบตเตอรี่) | |
มิติเค้าร่าง |
168มม.*97มม.*145มม
|
แอปพลิเคชัน :